Draht des kaltes Zeichnenedelstahl-316L 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
Produktdetails:
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Tisco Technology |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 201 304 316 430 2205 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1-18 Tonnen |
---|---|
Preis: | $1,300.00/Tons |
Verpackung Informationen: | Seetaugliche Holzverpackung der Industrie oder als Anforderungen des Kunden |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonne/Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Standard: | AiSi | Grad: | 200 Reihe |
---|---|---|---|
Länge: | Kunden-Antrag | Anwendung: | Bau, Industrie, medizinische Instrumente |
C-Inhalt (%): | Standard | Siinhalt (%): | Standard |
Toleranz: | ±1% | Stahlsorte: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Oberflächenende: | 2B | Lieferzeit: | 8-14 Tage |
Dehnfestigkeit: | 1570N/mm2 | Art: | Weich/stark |
Zahlungsbedingung: | Fortschritt 30%T/T + 70% Balance | Preisbedingung: | UHRKETTE EX-WORK CIF CFR |
Geschäfts-Art: | Manufaturer | Probe: | Verfügbar |
Soem: | Ja | Handwerk: | Kaltbezogen |
Paket: | Spool+carton+pallet | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | Draht des Edelstahls 316l kalten Zeichnens,Draht des Edelstahls 316l 0.13mm,Runddraht des Edelstahls C276 |
Produkt-Beschreibung
Kaltes Zeichnendraht SS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 Draht-Preis des Edelstahl-316 410 430 201 304
Grad des Edelstahl-Draht-1): 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 usw. 2) Standard: ASTM, en, LÄRM, Materialien JIS 3): hoher Zinkdraht, lowe Zinkdraht, Edelstahldraht 410 und 430 4) Oberflächen: helle, bewölkte, einfache, schwarze 5) Art: Frühling, geschweißt, tig, mig, usw. weich und hart
Drahtmessgerätgröße | SWG (Millimeter) | BWG (Millimeter) | metrisch (Millimeter) |
8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |



















