Nicke-Kupferlegierungs-Stahlblech Monel 405 400 K 500 korrosionsbeständig
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Tisco Technology |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Monel 400 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1-18 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | $1,300.00/Tons |
| Verpackung Informationen: | Seetaugliche Holzverpackung der Industrie oder als Anforderungen des Kunden |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonne/Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Korrosionsbeständige Nickel-Kupfer Legierung Monel 400 Blatt der Platten-405 K-500 | Anwendung: | Industrie, Bau |
|---|---|---|---|
| Grad: | Monel | Ni (Minute): | 60 |
| Widerstand (μΩ.m): | 1,09, 1,15 | Pulverisieren Sie oder nicht: | Nicht pulverisieren |
| Bruchfestigkeit (≥ MPa): | 790 | Verlängerung (≥ %): | 50 |
| Produktname: | Monel-Legierungs-Blatt | Oberfläche: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Rand: | Mühlrand &Slit Rand | Verpackung: | Fall PVC+waterproof Paper+wooden |
| Technik: | Kaltgewalztes warm gewalztes | Probe: | stellte zur Verfügung |
| Zahlungsbedingung: | 30%TT+70%TT/LC | Material: | Monel 400, K500 |
| MOQ: | Verkäuflich | Qualität: | Hohe Qualität. Inspektion |
| Hafen: | Shanghai | ||
| Hervorheben: | Kupferlegierungs-Stahlblech Nicke,Legierter Stahl-Blatt Monel 405,monel 405 |
||
Produkt-Beschreibung
Nicke-Kupferlegierungs-Stahlblech Monel 405 400 K 500 korrosionsbeständig
|
Produkt-Name
|
monel K500 Platte/Blatt
|
|
Widthness
|
8-3000mm
|
|
|
Warm gewalzt: 3.0mm-180mm
|
|
Kaltgewalzt: 0.3mm-3mm
|
|
|
Grad
|
Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30
Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Nickel: nickel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Legierung: Alloy20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90/75, etc. |
|
Preisbedingung
|
EXW/FOB/CFR/CIF/FCA
|
|
Paket
|
Gesponnene Taschen/Wooden-Kiste
|
|
Lieferfrist
|
15-20 Tage
|




Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







